立命馆亚洲太平洋大学
立命館アジア太平洋大学
大分県 · 知名私立
日本知名私立大学,位于九州圈(大分県),覆盖 文理交叉、经营商科 等方向。数据来自 26 学部数据库 v2.0。
主要学科领域
学部学科级留学生入试
募集要项 2027 年版字段说明(EJU 日语 · 官方最低线 · 直考适配)
EJU 日语 / JLPT:多数学校以 EJU 日语为主要日语要件,JLPT 常作为「无法参加 EJU 的国家 / 地区」的替代;并非所有学校都可自由二选一,替代条件与等级各校不同。
官方最低线:官方未公开的项目不显示;达到最低线不代表必然合格。
直考适配(每个学部卡右上角标注):适合直考=可直接备考报考、不需先取得日本在留身份;需确认=目标年度募集要项尚未发布,待官方确认(时效性待定,非特殊门槛);不适合=报考要求先取得日本在留身份(住民票 / 在留卡 / 留学签证);无留学生入试=该学部未设外国人留学生入试通道。
アジア太平洋学部·—
文理交叉アジア太平洋学部·—
文理交叉国際経営学部·—
经营商科国際経営学部·—
经营商科サステイナビリティ観光学部·—
文理交叉サステイナビリティ観光学部·—
文理交叉面向外国人留学生的英文授课本科项目,数据取自各校官方募集要项;托福 / 雅思等官方未公布最低分的不列分数,以官方要项为准。
College of Asia Pacific Studies
College of Asia Pacific Studies
College of International Management
College of International Management
College of Sustainability and Tourism
College of Sustainability and Tourism
外国人留学生入试概要(学校层面)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 入试方式 | 2027 Undergraduate Application Handbook for International Applicants(First Year International Applicants/English-basis) |
| EJU 要求 | EJU日语官方最低出愿分 250 点以上;具体科目组合详见下方学部学科级入试表 |
| 英语要求 | 按学部不同,详见下方学部学科级入试表 |
| 校内考 | 多数含书类审查 / 小论文 / 面试,按学部确认 |
| 面试 | 面试语言多为日语,部分学部含英语 |
| 出愿时间 | 其他:GSP1(其他国家/地区(日本除く);中国・印度・印度尼西亚・越南4月入学参照日程):2026年6月4日~2026年7月15日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:GSP2(其他国家/地区(日本除く);中国・印度・印度尼西亚・越南4月入学参照日程):2026年7月16日~2026年8月19日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:GSP3(其他国家/地区(日本除く);中国・印度・印度尼西亚・越南4月入学参照日程):2026年8月20日~2026年9月16日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:GSP4(其他国家/地区(日本除く);中国・印度・印度尼西亚・越南4月入学参照日程):2026年9月17日~2026年10月14日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:CHNFA1(中国):2026年9月3日~2026年11月18日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:CHNFA2(中国):2026年11月19日~2027年1月20日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:CHNFA3(中国):2027年1月21日~2027年3月17日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:INDFA1(印度):2026年9月3日~2026年11月18日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:INDFA2(印度):2026年11月19日~2027年3月17日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:IDNFA1(印度尼西亚):2026年9月3日~2026年10月28日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:IDNFA2(印度尼西亚):2026年10月29日~2026年12月9日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:IDNFA3(印度尼西亚):2026年12月10日~2027年1月20日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:IDNFA4(印度尼西亚):2027年1月21日~2027年3月17日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:KORSP2(韩国):2026年7月16日~2026年9月16日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:KORSP3(韩国):2026年9月17日~2026年11月18日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:KORFA1(韩国):2027年1月14日~2027年3月17日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:THASP1(泰国):2026年6月4日~2026年7月15日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:THASP2(泰国):2026年7月16日~2026年10月28日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:THAFA1(泰国):2026年10月29日~2027年1月20日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:THAFA2(泰国):2027年1月21日~2027年3月3日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:VNMFA1(越南):2026年9月3日~2026年10月28日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:VNMFA2(越南):2026年10月29日~2026年11月18日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:VNMFA3(越南):2026年11月19日~2027年1月20日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:VNMFA4(越南):2027年1月21日~2027年3月17日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:GFA2(其他国家/地区(日本除く)):2026年9月3日~2026年10月28日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:GFA3(其他国家/地区(日本除く)):2026年10月29日~2026年12月9日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:GFA4(其他国家/地区(日本除く)):2026年12月10日~2027年1月20日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:GFA5(其他国家/地区(日本除く)):2027年1月21日~2027年3月3日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:JPNSP0(日本国内居住者):2026年6月4日~2026年8月19日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:JPNSP1(日本国内居住者):2026年8月20日~2026年10月14日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:JPNSP2(日本国内居住者):2026年10月15日~2026年12月9日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:JPNFA1(日本国内居住者):2026年11月26日~2027年1月20日(日本时间23:59截止)(适合直考) 其他:JPNFA2(日本国内居住者):2027年1月21日~2027年3月17日(日本时间23:59截止)(适合直考) |
直考适配判断
多数学部以 EJU + 校内材料 / 面试为主,国内备考即可覆盖大部分准备。多数学部对数学要求不高,不考数学的学生选择空间较大。英语要求视学部而定,需确认目标学部是否要求外部成绩。
选校提示
立命馆亚洲太平洋大学是日本知名私立大学。下表分数为各学部 EJU 日语官方最低出愿分(出自募集要项);官方未公开的学部不展示分数。留学生入试更看重 EJU 科目组合与校内考 / 面试,需逐学部确认要求,正式报考请核对当年度官方募集要项。




